| ※ |
為避免您的使用不方便,請在購買前一要先閱讀以下的內容,以免買了『無法使用』 |
| ※ |
煩請在購買前,請先行確認您的SIM卡跟手機機型是否適用,若是無法確定或者是您的SIM卡和手機的機型,歡迎來電式是來信詢問清楚,以免影響您的消費權益,造成您的困擾! |
| ※ |
本產品目前只適用於V1卡。 |
| ※ |
目前市面上有SIM卡是屬於COMP128 V2規格的卡,此類型的卡目前全世界尚無法解讀,為了維謢您的權益,下單訂購本公司產品前,請先了解您的卡是否屬於V2卡,以免造成往後不必要的困擾! |
目前要如何辨別自己的手機SIM卡是V1 Or V2
?
中華電信:第五碼是1或0或9的就是V1
台灣大哥大:卡身不是紅色或灰色或彩色的就是V1
遠傳電信:第十一與第十二碼小於34(不含34)就是v1
和信電信:並無特殊規格。
泛亞電信:第四碼為三或七就是v1
感謝網友提供資訊
如何將V2卡換成V1卡呢?
台灣大哥大:至台灣大哥大總局裡,和小姐說要換成銀行卡,小姐會問說要哪家銀
行的,就說要彰化銀行的就可以了,卡片正面有05粗字(站長已試過,可以解讀)。
※目前此卡越來越少,所以最好請先至直營門市詢問是否有此種卡片。
| SIM卡規格!(提供目前為止市面上所知為V2系列而不能解讀的卡 |
|||
| 門號系統商 |
卡片圖型與說明 |
備註 |
|
| 台灣大哥大 |
|
歡迎大家提供您寶貴的訊息給我們 , 我們會將之分享給大家知道 |
|
| 紅色破冰卡(目前知道台灣大哥大促銷破冰行動-紅色破冰卡,為V2規格的卡,此卡,無法燒錄!) **綠色或藍色或金色為V1規格** | |||
| 中華電信 |
|
|
|
| 中華電信近幾個月所發的新卡,大都是V2規格的卡,sim卡背面所顯示的號碼為01.02.03的皆無法使用.為00以前的才能燒錄
第五碼為1或0或9的(若為2則因代表2002年,除非它是三月十五日前,否則不能燒 網友提供:此款的中華電信EMOME卡,為V2規格的卡!感謝網友熱心提供 |
|||
| 泛亞電信 |
|
![]() |
|
| 如果你的SIM卡,卡號部份為171的,此V1規格,請放心使用! (預付U2卡) | |||
|
|
|
||
| 如果您的泛亞SIM卡,卡號部份為161.162的就是V2卡唷!此卡就無法解讀唷! | 如果你的SIM卡,卡號部份為131的,此V1規格,請放心使用!(141.151也為V1規格) | ||
![]() |
|||
| 遠傳電信 | 第6.7碼小於34(即33/32/31/30;不包含34)為v1卡,反之為v2卡; |
| 和信電信 | 除i-mode卡外皆為v1卡; |
正常使用--Motorola Nokia Panasonic Philips Siemens Samsung Ericsson Alcatel 其他
| 線上換號 | 門號編輯 | 電話簿 | 更換語言 | 樂透 | 待機門號指示 |
備註 |
|
| 2188 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 388 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| A6188 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| A6288 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| CD-928+ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| C289 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| C300 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| C330 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| C350 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| C353 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| C359 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| LF2000i | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| P7689 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| T189 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| T190 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| T191 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| T720 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| V2688 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| V3688 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| V3688+ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| V60i | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| V66 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| V70 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| V8088 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 線上換號 | 門號編輯 | 電話簿 | 更換語言 | 樂透 | 待機門號指示 | 鈴聲 | 短訊 |
備註 |
|
| 2100 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 3210 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 3310 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 3330 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 3350 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 3510 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 3530 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 3610 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 5110 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 5130 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 5210 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 5510 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 6100 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 6500 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 若打開pin碼功能,換號需要重新開機,若關閉pin,可正常使用 |
| 6510 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 6610 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 8210 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 8250 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 8310 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 同6500和6510的手機情形一樣唷 |
| 8855 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 線上換號 | 門號編輯 | 電話簿 | 更換語言 | 樂透 | 待機門號指示 |
備註 |
|
| GD52 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| GD75 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| GD80 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| GD88 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| GD92 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 線上換號 | 門號編輯 | 電話簿 | 更換語言 | 樂透 | 待機門號指示 |
備註 |
|
| 820 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 898+ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 989 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 線上換號 | 門號編輯 | 電話簿 | 更換語言 | 樂透 | 待機門號指示 |
備註 |
|
| 2118 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 3118 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 3618 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 6618 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 6688 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 線上換號 | 門號編輯 | 電話簿 | 更換語言 | 樂透 | 待機門號指示 |
備註 |
|
| A288 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 三星的手機,公司貨測試均正常,水貨部份, |
| A308 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 建議升級為公司貨相同版本 |
| A400 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 建議使用C3(V1.1) |
| N628 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| T108 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 建議使用E6(0.2) |
| 線上換號 | 門號編輯 | 電話簿 | 更換語言 | 樂透 | 待機門號指示 |
備註 |
|
| T28SC | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| T20SC | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| T68 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| T68i | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| sony-J70 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| snoy-T100 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| sony-T300 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| sony-T600 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 線上換號 | 門號編輯 | 電話簿 | 更換語言 | 樂透 | 待機門號指示 |
備註 |
|
| OT310 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| OT511 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| OT512 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| OT715 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 線上換號 | 門號編輯 | 電話簿 | 更換語言 | 樂透 | 待機門號指示 |
備註 |
|
| BENQ-620i | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| G.Plus-i100 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| G.Plus-i800 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| G.Plus-T0203 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| Innostream-i188 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| Nixxo-8000 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| Sagem-MYX5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| Sagem-MW986 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| GVC A-316 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 會自動斷線。簡體字型有部分無法出現 |
| GX-i98 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 否 | ☆ | 樂透無法使用 |
| LG-7030 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 線上換號 | 門號編輯 | 電話簿 | 更換語言 | 樂透 | 待機門號指示 |
備註 |
|
| ACER V750 | 可 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 需重新開機 |
| DBTEL-2009F | 可 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 需重新開機 |
| DBTEL-2017i | 可 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 重新開機後 |
| MOTO-E360 | 可 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 需重新開機 |
| MOTO-LF2000 | 可 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 需重新開機 |
| MOTO-T191 | 可 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 需重新開機 |
| OKWAP-i66 | 可 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 需重新開機 |
| OKWAP-i108 | 可 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 需重新開機 |
| OKWAP-i3698 | 可 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 需重新開機 |
| OKWAP-166 | 可 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 需重新開機 |
| G.Plus- K880 | 可 | ☆ | ☆ | ☆ | 否 | ☆ | 需重新開機,樂透功能無法使用 |
| G.Plus- K881 | 可 | ☆ | ☆ | ☆ | 否 | ☆ | 需重新開機,樂透功能無法使用 |
| GIYA-Q1688 | 可 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 需重新開機 |
| GIYA-TCC-Q285 | 可 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 需重新開機 |
| SEWON SG2000 | 可 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 需重新開機(小妖機) |
| TOMETO-B310 | 可 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 需重新開機 |
| ALCTER-OT525 | 可 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 需重新開機 |
| 大易-DW3288 | 可 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 需重新開機 |
| GD55 | 可 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 需重新開機 |
| 仁寶 SG66 | 可 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 需重新開機 |
| 仁寶 XG5C | 可 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 需重新開機 |
| 天諾思 VG100 | 可 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 需重新開機 |
| 線上換號 | 門號編輯 | 電話簿 | 更換語言 | 樂透 | 待機門號指示 |
備註 |
|
| Nokia 5130 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無STK功能,所以無法支援,但可以PIN碼換號 |
| Nokia 6150 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無STK功能,所以無法支援,但可以PIN碼換號 |
| NEC-DB2100 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無STK功能,所以無法支援,但可以PIN碼換號 |
| Siemens-s2588 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無STK功能,所以無法支援,但可以PIN碼換號 |
| ACER-530 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無STK功能,所以無法支援,但可以PIN碼換號 |
| Alcatel | OT310 OT303 OT500 OT700 OT501 OT511 OT512 OT525 OT701 OT715 |
| G.Plus | K887 |
| Motorola | V60、388、V70、T190、T191、C300、C330、V66、T-720、V60i、C350、C353、T720I、c359、e365 |
| OKWAP | 163 |
| Panasonic | GD88 |
| SHARP | I98 (本機計時功能會出現亂數建議以手動計時其它功能不影響) |
| Siemens | 3508i、3518i、3568i、3618、6618、6688、6688i、2118、3118、6686、2128、S57 |
| SonyEricsson | T610 |
往後會陸續為大家提供新的消息!